苏州新草桥中学2022年面向社会类计划录取结果公示
苏州新草桥中学2022年面向社会类计划录取结果公示
根据《2022年苏州市义务教育阶段学校入学工作意见》文件精神,我市义务教育民办学校招生实施电脑派位。民办学校采取“分类计划、分类报名、分类摇号、分类录取”方式,校内计划(仅限一贯制学校同一校区)、政策性优抚照顾对象计划、面向社会类招生等分类计划中,当该类报名人数未超过该类招生计划的,一次性全部录取;当该类报名人数超过该类招生计划的,所有该类报名人员全部实行该类计划的电脑随机派位录取。校内计划、政策性优抚照顾对象计划录取后仍有空余的,全部转为面向社会类计划。
根据“满足审批地入学需求后仍有空余学额的,经市教育局批准可适当扩大范围”原则,面向社会类计划中,如果区域内报名成功人数超过相应招生计划数,则只在区域内报名成功人员中电脑派位,区域外报名无效;如果区域内报名成功人数少于相应招生计划数,则区域内报名成功人员全部录取,剩余计划少于区域外报名人数的,在区域外报名成功人员中电脑派位;如果区域内外所有报名成功人数不超过招生计划数,则所有报名人员全部录取。
根据录取规则,现将本校面向社会类计划录取情况公示如下。请拟录取学生等待后续相关通知,在指定时间内到学校报到。未在规定时间内报到,视为自动放弃。如公示期间发现报名材料有造假行为,则取消录取资格。
苏州新草桥中学2022年面向社会类计划录取情况表
学校名称 | 分类计划名称 | 录取情况 | 备注 |
苏 州 新 草 桥 中 学 | 面向社会类计划 | 该类所有报名人数未超过招生计划,报名成功人员全部录取。
| 面向社会类计划录取名单见附件。 |
苏州新草桥中学面向社会类计划录取名单
序号 | 学生编号 | 姓名 | 证件号码(后四位) | 招生计划 |
1 | 22002097 | 肖*沁 | 0103 | 面向社会类计划 |
2 | 22009867 | 薛*怡 | 7540 | 面向社会类计划 |
3 | 22010647 | 闫*儿 | 264X | 面向社会类计划 |
4 | 22016725 | 石* | 9051 | 面向社会类计划 |
5 | 22023487 | 周*博 | 0016 | 面向社会类计划 |
6 | 22029574 | 陈*婷 | 1370 | 面向社会类计划 |
7 | 22042054 | 何*语 | 3268 | 面向社会类计划 |
8 | 22044181 | 吴*豪 | 0056 | 面向社会类计划 |
9 | 22045360 | 刘*青 | 4011 | 面向社会类计划 |
10 | 22053847 | 朱*乐 | 1539 | 面向社会类计划 |
11 | 22054474 | 戴*恬 | 0124 | 面向社会类计划 |
12 | 22060771 | 黄*琪 | 4828 | 面向社会类计划 |
13 | 22061923 | 张*月 | 0541 | 面向社会类计划 |
14 | 22063075 | 周*涵 | 0067 | 面向社会类计划 |
15 | 22066408 | 任*洋 | 3550 | 面向社会类计划 |
16 | 22068532 | 赵*想 | 0110 | 面向社会类计划 |
17 | 22070668 | 何*潼 | 0223 | 面向社会类计划 |
18 | 22070926 | 何*澄 | 024X | 面向社会类计划 |
19 | 22076152 | 朱*怡 | 0064 | 面向社会类计划 |
20 | 22078321 | 段*柔 | 0041 | 面向社会类计划 |
21 | 22078474 | 丁*宇 | 2513 | 面向社会类计划 |
22 | 22080436 | 刘*然 | 0070 | 面向社会类计划 |
23 | 22082788 | 香* | 1026 | 面向社会类计划 |
24 | 22087402 | 朱*涵 | 1547 | 面向社会类计划 |
25 | 22097851 | 邬*玮 | 4031 | 面向社会类计划 |
26 | 22106662 | 范*琼 | 3869 | 面向社会类计划 |
27 | 22107997 | 张*溪 | 4010 | 面向社会类计划 |
28 | 22111558 | 侯*涵 | 0207 | 面向社会类计划 |
29 | 22120306 | 严*轩 | 6556 | 面向社会类计划 |
30 | 22133857 | 李*和 | 0159 | 面向社会类计划 |
31 | 22149373 | 阚*微 | 0042 | 面向社会类计划 |
32 | 22150519 | 朱*怡 | 3260 | 面向社会类计划 |
33 | 22150576 | 徐* | 0622 | 面向社会类计划 |
34 | 22152271 | 张*翔 | 0112 | 面向社会类计划 |
35 | 22154392 | 王*政 | 7119 | 面向社会类计划 |
36 | 22154680 | 刘*泉 | 4017 | 面向社会类计划 |
37 | 22157269 | 陈*妤 | 354X | 面向社会类计划 |
38 | 22159942 | 徐*伟 | 0036 | 面向社会类计划 |
39 | 22167382 | 张*欣 | 782X | 面向社会类计划 |
40 | 22168162 | 吴* | 2757 | 面向社会类计划 |
41 | 22168408 | 王*宇 | 0010 | 面向社会类计划 |
42 | 22169350 | 许*诺 | 1730 | 面向社会类计划 |
43 | 22169494 | 张*辰 | 6194 | 面向社会类计划 |
44 | 22169539 | 徐*津 | 0019 | 面向社会类计划 |
45 | 22169635 | 汤*辉 | 0015 | 面向社会类计划 |
46 | 22169698 | 黄*然 | 0034 | 面向社会类计划 |
47 | 22170013 | 周* | 1928 | 面向社会类计划 |
48 | 22170100 | 李*轩 | 2318 | 面向社会类计划 |
49 | 22170658 | 陈*芮 | 0082 | 面向社会类计划 |
50 | 22171639 | 陈* | 3636 | 面向社会类计划 |
51 | 22171846 | 朱*雅 | 0047 | 面向社会类计划 |
52 | 22171942 | 储*娅 | 0025 | 面向社会类计划 |
53 | 22172110 | 许*涵 | 6342 | 面向社会类计划 |
54 | 22172548 | 舒*哲 | 4634 | 面向社会类计划 |
55 | 22175464 | 韦*耀 | 5816 | 面向社会类计划 |
56 | 22175953 | 尹*君 | 3822 | 面向社会类计划 |
57 | 22175965 | 夏*洋 | 601X | 面向社会类计划 |
58 | 22176481 | 张*一 | 0070 | 面向社会类计划 |
59 | 22176790 | 董*博 | 0076 | 面向社会类计划 |
60 | 22176838 | 袁*润 | 9068 | 面向社会类计划 |
61 | 22177024 | 于*宇 | 7917 | 面向社会类计划 |
62 | 22177039 | 刘*皓 | 1574 | 面向社会类计划 |
63 | 22177192 | 潘*建 | 1031 | 面向社会类计划 |
64 | 22177525 | 史*鑫 | 4027 | 面向社会类计划 |
65 | 22005115 | 杨*文 | 0612 | 面向社会类计划 |
66 | 22010134 | 苏*雯 | 2523 | 面向社会类计划 |
67 | 22017541 | 马*超 | 0019 | 面向社会类计划 |
68 | 22018963 | 刘*哲 | 473X | 面向社会类计划 |
69 | 22023004 | 饶*希 | 4018 | 面向社会类计划 |
70 | 22025251 | 常*悦 | 4410 | 面向社会类计划 |
71 | 22025653 | 郑*兵 | 5978 | 面向社会类计划 |
72 | 22025665 | 欧*涛 | 0035 | 面向社会类计划 |
73 | 22025683 | 丁*轩 | 0316 | 面向社会类计划 |
74 | 22025689 | 郑*丹 | 5922 | 面向社会类计划 |
75 | 22030126 | 王*博 | 4316 | 面向社会类计划 |
76 | 22030873 | 王*阳 | 2184 | 面向社会类计划 |
77 | 22031581 | 欧*泽 | 0019 | 面向社会类计划 |
78 | 22032733 | 董*鹏 | 5112 | 面向社会类计划 |
79 | 22039594 | 蔡*艺 | 2040 | 面向社会类计划 |
80 | 22044292 | 席*响 | 5715 | 面向社会类计划 |
81 | 22047538 | 任*可 | 0128 | 面向社会类计划 |
82 | 22053058 | 纪*康 | 0071 | 面向社会类计划 |
83 | 22053490 | 王*晨 | 0152 | 面向社会类计划 |
84 | 22056994 | 郭* | 4204 | 面向社会类计划 |
85 | 22060972 | 江*微 | 3725 | 面向社会类计划 |
86 | 22063693 | 常*恺 | 0219 | 面向社会类计划 |
87 | 22066165 | 马*怡 | 0062 | 面向社会类计划 |
88 | 22072876 | 陆*曦 | 0020 | 面向社会类计划 |
89 | 22074358 | 张*莹 | 5661 | 面向社会类计划 |
90 | 22075579 | 翁*瑞 | 0357 | 面向社会类计划 |
91 | 22089727 | 孙* | 5039 | 面向社会类计划 |
92 | 22089949 | 姜*轩 | 0197 | 面向社会类计划 |
93 | 22090891 | 肖*昆 | 0035 | 面向社会类计划 |
94 | 22091491 | 郭*涵 | 1078 | 面向社会类计划 |
95 | 22092874 | 魏*妞 | 7228 | 面向社会类计划 |
96 | 22094695 | 张*颖 | 2060 | 面向社会类计划 |
97 | 22099594 | 叶*硕 | 1114 | 面向社会类计划 |
98 | 22104052 | 彭*艺 | 024X | 面向社会类计划 |
99 | 22104631 | 赵*然 | 0343 | 面向社会类计划 |
100 | 22104640 | 杨* | 0010 | 面向社会类计划 |
101 | 22105558 | 涂*昊 | 7014 | 面向社会类计划 |
102 | 22108621 | 唐*钰 | 0091 | 面向社会类计划 |
103 | 22109830 | 阙*阳 | 0069 | 面向社会类计划 |
104 | 22110478 | 陈*昊 | 4014 | 面向社会类计划 |
105 | 22116808 | 胡*轩 | 101X | 面向社会类计划 |
106 | 22118428 | 费*涵 | 0105 | 面向社会类计划 |
107 | 22122598 | 师*扬 | 7338 | 面向社会类计划 |
108 | 22129261 | 苏* | 0138 | 面向社会类计划 |
109 | 22130359 | 高*勋 | 2974 | 面向社会类计划 |
110 | 22137610 | 郭*豪 | 5131 | 面向社会类计划 |
111 | 22143211 | 谭*浩 | 1232 | 面向社会类计划 |
112 | 22144990 | 徐*涵 | 0808 | 面向社会类计划 |
113 | 22149679 | 王*轩 | 0071 | 面向社会类计划 |
114 | 22150393 | 张*琪 | 1929 | 面向社会类计划 |
115 | 22150552 | 梁*晗 | 8327 | 面向社会类计划 |
116 | 22154698 | 徐*琪 | 6524 | 面向社会类计划 |
117 | 22156816 | 侯*含 | 502X | 面向社会类计划 |
118 | 22157080 | 蒋* | 0241 | 面向社会类计划 |
119 | 22159735 | 岳*俊 | 443X | 面向社会类计划 |
120 | 22161385 | 王*豪 | 7033 | 面向社会类计划 |
121 | 22161724 | 张*桐 | 0627 | 面向社会类计划 |
122 | 22161883 | 袁* | 2613 | 面向社会类计划 |
123 | 22162054 | 王*霖 | 0066 | 面向社会类计划 |
124 | 22164469 | 唐*蕊 | 2522 | 面向社会类计划 |
125 | 22165135 | 马*蕊 | 0067 | 面向社会类计划 |
126 | 22165150 | 周*伊 | 0526 | 面向社会类计划 |
127 | 22165741 | 梁*博 | 6030 | 面向社会类计划 |
128 | 22165849 | 陈*欣 | 0067 | 面向社会类计划 |
129 | 22165900 | 潘* | 7367 | 面向社会类计划 |
130 | 22166134 | 叶*婧 | 642X | 面向社会类计划 |
131 | 22166188 | 蔡* | 5211 | 面向社会类计划 |
132 | 22166239 | 薛*豫 | 7630 | 面向社会类计划 |
133 | 22166665 | 王* | 0411 | 面向社会类计划 |
134 | 22166905 | 汤*贤 | 4813 | 面向社会类计划 |
135 | 22167496 | 王*嵘 | 0019 | 面向社会类计划 |
136 | 22167733 | 颜*皓 | 3817 | 面向社会类计划 |
137 | 22168474 | 夏*涵 | 0523 | 面向社会类计划 |
138 | 22168912 | 赵*涵 | 0827 | 面向社会类计划 |
139 | 22169188 | 丁*豪 | 7813 | 面向社会类计划 |
140 | 22169245 | 李*昊 | 3512 | 面向社会类计划 |
141 | 22169272 | 胡*妮 | 0605 | 面向社会类计划 |
142 | 22169287 | 李*良 | 0390 | 面向社会类计划 |
143 | 22169344 | 刘*涛 | 359X | 面向社会类计划 |
144 | 22169368 | 孙*禹 | 6618 | 面向社会类计划 |
145 | 22169374 | 成*玮 | 4820 | 面向社会类计划 |
146 | 22169377 | 李*博 | 6534 | 面向社会类计划 |
147 | 22169380 | 张*乐 | 0070 | 面向社会类计划 |
148 | 22169392 | 吴* | 1830 | 面向社会类计划 |
149 | 22169422 | 王*慧 | 1726 | 面向社会类计划 |
150 | 22169479 | 郭*毅 | 5010 | 面向社会类计划 |
151 | 22169542 | 缪*莉 | 064X | 面向社会类计划 |
152 | 22169560 | 余*辉 | 7030 | 面向社会类计划 |
153 | 22169581 | 吕*乔 | 8730 | 面向社会类计划 |
154 | 22169620 | 吴*怡 | 4263 | 面向社会类计划 |
155 | 22169623 | 张*轩 | 1410 | 面向社会类计划 |
156 | 22169674 | 李*怡 | 242X | 面向社会类计划 |
157 | 22169677 | 侯*彤 | 942X | 面向社会类计划 |
158 | 22169749 | 周*淏 | 0715 | 面向社会类计划 |
159 | 22169758 | 孔*智 | 1654 | 面向社会类计划 |
160 | 22169776 | 徐*洋 | 7717 | 面向社会类计划 |
161 | 22169809 | 魏*轩 | 7316 | 面向社会类计划 |
162 | 22169833 | 谭*彬 | 1122 | 面向社会类计划 |
163 | 22169839 | 王*睿 | 5834 | 面向社会类计划 |
164 | 22169866 | 梁*博 | 5059 | 面向社会类计划 |
165 | 22169878 | 孔*阳 | 1670 | 面向社会类计划 |
166 | 22169890 | 胡*茜 | 0422 | 面向社会类计划 |
167 | 22169902 | 孙* | 391X | 面向社会类计划 |
168 | 22169914 | 谢*昕 | 0268 | 面向社会类计划 |
169 | 22169944 | 刘* | 5518 | 面向社会类计划 |
170 | 22169950 | 乐*涵 | 3429 | 面向社会类计划 |
171 | 22169959 | 边*勋 | 1616 | 面向社会类计划 |
172 | 22170052 | 施*博 | 0092 | 面向社会类计划 |
173 | 22170058 | 熊*萱 | 6923 | 面向社会类计划 |
174 | 22170070 | 翟*然 | 0026 | 面向社会类计划 |
175 | 22170178 | 周*辰 | 019X | 面向社会类计划 |
176 | 22170313 | 张*诚 | 0237 | 面向社会类计划 |
177 | 22170472 | 黄* | 0133 | 面向社会类计划 |
178 | 22170829 | 潘*婷 | 0584 | 面向社会类计划 |
179 | 22171108 | 林*轩 | 0293 | 面向社会类计划 |
180 | 22171705 | 吴*序 | 1312 | 面向社会类计划 |
181 | 22171723 | 刁*怡 | 0044 | 面向社会类计划 |
182 | 22171759 | 顾*懿 | 0063 | 面向社会类计划 |
183 | 22171903 | 陈*宇 | 3511 | 面向社会类计划 |
184 | 22171912 | 邰*程 | 2011 | 面向社会类计划 |
185 | 22171957 | 严*熠 | 0500 | 面向社会类计划 |
186 | 22172056 | 陈* | 2115 | 面向社会类计划 |
187 | 22172197 | 周*虎 | 7413 | 面向社会类计划 |
188 | 22172302 | 伍*茹 | 194X | 面向社会类计划 |
189 | 22172329 | 程*萌 | 494X | 面向社会类计划 |
190 | 22172392 | 杨*杰 | 3611 | 面向社会类计划 |
191 | 22172419 | 徐*容 | 7329 | 面向社会类计划 |
192 | 22172443 | 蔡*翔 | 7319 | 面向社会类计划 |
193 | 22172560 | 陈*菲 | 0645 | 面向社会类计划 |
194 | 22172740 | 马*浩 | 0096 | 面向社会类计划 |
195 | 22172794 | 蒋*然 | 6025 | 面向社会类计划 |
196 | 22172803 | 陈*涛 | 6836 | 面向社会类计划 |
197 | 22173460 | 蒋*骄 | 2227 | 面向社会类计划 |
198 | 22173502 | 董*诚 | 2079 | 面向社会类计划 |
199 | 22173625 | 陈*豪 | 1738 | 面向社会类计划 |
200 | 22173820 | 邵*毅 | 0637 | 面向社会类计划 |
201 | 22174147 | 常*兮 | 0026 | 面向社会类计划 |
202 | 22174381 | 何*怡 | 0822 | 面向社会类计划 |
203 | 22174975 | 李*睿 | 0574 | 面向社会类计划 |
204 | 22175326 | 邵*杰 | 7017 | 面向社会类计划 |
205 | 22175374 | 陈*熙 | 4572 | 面向社会类计划 |
206 | 22175422 | 郭*博 | 8012 | 面向社会类计划 |
207 | 22175425 | 戴*弘 | 1519 | 面向社会类计划 |
208 | 22175488 | 李*桐 | 0101 | 面向社会类计划 |
209 | 22175512 | 计*婷 | 7322 | 面向社会类计划 |
210 | 22175521 | 吴*楠 | 0088 | 面向社会类计划 |
211 | 22175530 | 邓*歌 | 2679 | 面向社会类计划 |
212 | 22175731 | 肖*萱 | 2124 | 面向社会类计划 |
213 | 22175902 | 郑*涵 | 7660 | 面向社会类计划 |
214 | 22176085 | 黄*阳 | 711X | 面向社会类计划 |
215 | 22176208 | 陈*珊 | 5322 | 面向社会类计划 |
216 | 22176412 | 韦*远 | 5031 | 面向社会类计划 |
217 | 22176442 | 周*涵 | 0024 | 面向社会类计划 |
218 | 22176511 | 胡*瑶 | 242X | 面向社会类计划 |
219 | 22176661 | 许*耀 | 0230 | 面向社会类计划 |
220 | 22176766 | 孟*豪 | 2610 | 面向社会类计划 |
221 | 22176901 | 黄*轩 | 0258 | 面向社会类计划 |
222 | 22176988 | 王* | 4414 | 面向社会类计划 |
223 | 22177060 | 刘*辰 | 0033 | 面向社会类计划 |
224 | 22177069 | 杨*山 | 2102 | 面向社会类计划 |
225 | 22177321 | 矫*一朵 | 0062 | 面向社会类计划 |
226 | 22177738 | 刘*豪 | 2517 | 面向社会类计划 |
227 | 22177831 | 张*楠 | 0307 | 面向社会类计划 |
228 | 22177921 | 周*冉 | 1183 | 面向社会类计划 |
229 | 22177930 | 苏*宁 | 155X | 面向社会类计划 |
230 | 22178149 | 孟*吉 | 1342 | 面向社会类计划 |
公示时间:2022年6月29日-7月1日。
苏州新草桥中学
2022年6月29日