苏州新草桥中学2021年面向社会类计划录取结果公示
苏州新草桥中学2021年面向社会类计划录取结果公示
根据《2021年苏州市义务教育阶段学校入学工作意见》文件精神,我市义务教育民办学校招生实施电脑派位。民办学校采取“分类计划、分类报名、分类摇号、分类录取”方式,校内计划(仅限一贯制学校同一校区)、政策性优抚照顾对象计划、面向社会类招生等分类计划中,当该类报名人数未超过该类招生计划的,一次性全部录取;当该类报名人数超过该类招生计划的,所有该类报名人员全部实行该类计划的电脑随机派位录取。校内计划、政策性优抚照顾对象计划录取后仍有空余的,全部转为面向社会类计划。
根据“满足审批地入学需求后仍有空余学额的,经市教育局批准可适当扩大范围”原则,面向社会类计划中,如果区域内报名成功人数超过相应招生计划数,则只在区域内报名成功人员中电脑派位,区域外报名无效;如果区域内报名成功人数少于相应招生计划数,则区域内报名成功人员全部录取,剩余计划少于区域外报名人数的,在区域外报名成功人员中电脑派位;如果区域内外所有报名成功人数不超过招生计划数,则所有报名人员全部录取。
6月23日,苏州公证处对系统报名数据进行备份封存,并对数据封存和数据核查全程进行公证。6月25日下午,市教育局在苏州公证处举行直属部分民办学校电脑随机派位录取活动,市纪委监委派驻纪检监察组有关负责人、人大代表、家长代表等对派位活动全程进行监督。本次电脑随机派位使用的专用电脑由苏州公证处提供,专用系统为苏州公证处提供的区块链公证摇号系统,电脑随机派位全过程由苏州公证处公证。
根据录取规则和电脑随机派位录取结果,现将本校面向社会类计划录取情况公示如下。请拟录取学生等待后续相关通知,在指定时间内到学校报到。未在规定时间内报到,视为自动放弃。如公示期间发现报名材料有造假行为,则取消录取资格。
苏州新草桥中学2021年面向社会类计划录取情况表
学校名称 | 分类计划名称 | 录取情况 | 备注 |
苏州新草桥中学 | 面向社会类计划 | 区域内报名成功人数少于相应招生计划数,区域内报名成功人员全部录取。区域外报名人数超过计划数,在区域外报名成功人员中电脑随机派位。
| 面向社会类计划录取名单见附件 |
苏州新草桥中学面向社会类计划录取名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码(后四位) | 分类计划名称 |
1 | X212100216 | 卞*君 | 5710 | 面向社会类计划 |
2 | X212100201 | 蔡*然 | 283X | 面向社会类计划 |
3 | X210104021 | 曹*瑞 | 3539 | 面向社会类计划 |
4 | X211000498 | 曹*欣 | 5221 | 面向社会类计划 |
5 | X212100234 | 陈*志 | 1015 | 面向社会类计划 |
6 | X211001906 | 陈*赫 | 0092 | 面向社会类计划 |
7 | X210804419 | 陈*乐 | 5614 | 面向社会类计划 |
8 | X212000029 | 陈*萱 | 1622 | 面向社会类计划 |
9 | X210700227 | 陈*晗 | 0329 | 面向社会类计划 |
10 | X210609555 | 陈*凡 | 3310 | 面向社会类计划 |
11 | X212100155 | 陈*诺 | 842X | 面向社会类计划 |
12 | X210700142 | 陈*洁 | 0066 | 面向社会类计划 |
13 | X210700368 | 陈*远 | 5019 | 面向社会类计划 |
14 | X212100005 | 陈*嫣 | 382X | 面向社会类计划 |
15 | X211001669 | 程*楠 | 4198 | 面向社会类计划 |
16 | X210107057 | 程*然 | 2692 | 面向社会类计划 |
17 | X211001679 | 程*棋 | 0039 | 面向社会类计划 |
18 | X212100304 | 程*怡 | 6221 | 面向社会类计划 |
19 | X212100203 | 程*轩 | 1410 | 面向社会类计划 |
20 | X211001694 | 仇*豪 | 341X | 面向社会类计划 |
21 | X212100004 | 楚*简 | 1331 | 面向社会类计划 |
22 | X211001655 | 单*旭 | 3812 | 面向社会类计划 |
23 | X210801130 | 邓*奔 | 0132 | 面向社会类计划 |
24 | X210607206 | 丁*妤 | 3061 | 面向社会类计划 |
25 | X212100001 | 丁*欣 | 3661 | 面向社会类计划 |
26 | X210700010 | 东*谦 | 0013 | 面向社会类计划 |
27 | X210502428 | 董*怡 | 1029 | 面向社会类计划 |
28 | X210700283 | 樊*欣 | 0024 | 面向社会类计划 |
29 | X210803750 | 范*宏 | 0030 | 面向社会类计划 |
30 | X210102513 | 范*语 | 5424 | 面向社会类计划 |
31 | X211000144 | 范*良 | 2333 | 面向社会类计划 |
32 | X211000391 | 伏*宇轩 | 0077 | 面向社会类计划 |
33 | X211001623 | 高*烨 | 1830 | 面向社会类计划 |
34 | X211000214 | 顾*尹 | 9121 | 面向社会类计划 |
35 | X210601559 | 顾* | 0023 | 面向社会类计划 |
36 | X210105434 | 顾*婷 | 5146 | 面向社会类计划 |
37 | X212100308 | 顾*文 | 0895 | 面向社会类计划 |
38 | X210800823 | 顾*辰 | 3016 | 面向社会类计划 |
39 | X211001722 | 郭*宁 | 191X | 面向社会类计划 |
40 | X212100059 | 郭*璐 | 0040 | 面向社会类计划 |
41 | X211001507 | 韩*捷 | 247X | 面向社会类计划 |
42 | X210600017 | 杭*杰 | 5281 | 面向社会类计划 |
43 | X211001368 | 郝*森 | 5014 | 面向社会类计划 |
44 | X210506442 | 侯*鑫 | 0196 | 面向社会类计划 |
45 | X210505078 | 胡*欣 | 1244 | 面向社会类计划 |
46 | X210700383 | 胡*荣 | 6427 | 面向社会类计划 |
47 | X210803909 | 胡*轩 | 1540 | 面向社会类计划 |
48 | X210609455 | 黄*怡 | 7250 | 面向社会类计划 |
49 | X211001671 | 黄*明 | 199X | 面向社会类计划 |
50 | X211000011 | 黄*涵 | 3026 | 面向社会类计划 |
51 | X210104432 | 季*秦 | 2753 | 面向社会类计划 |
52 | X211001773 | 季*景 | 9134 | 面向社会类计划 |
53 | X210900149 | 贾*轩 | 7413 | 面向社会类计划 |
54 | X212100014 | 贾*朋 | 9419 | 面向社会类计划 |
55 | X210700309 | 蒋*涛 | 0530 | 面向社会类计划 |
56 | X210700170 | 蒋*涵 | 7064 | 面向社会类计划 |
57 | X211001740 | 焦*浩 | 5472 | 面向社会类计划 |
58 | X211001043 | 雷*俊 | 7655 | 面向社会类计划 |
59 | X210502799 | 雷*云 | 632X | 面向社会类计划 |
60 | X210900019 | 雷*宸 | 8747 | 面向社会类计划 |
61 | X212100171 | 黎* | 0123 | 面向社会类计划 |
62 | X212100223 | 李*杨 | 0054 | 面向社会类计划 |
63 | X210804394 | 李*夕 | 1521 | 面向社会类计划 |
64 | X210700268 | 李*宇 | 2349 | 面向社会类计划 |
65 | X211001701 | 李*琦 | 1213 | 面向社会类计划 |
66 | X210502124 | 李* | 3732 | 面向社会类计划 |
67 | X210505646 | 李*鱼 | 0248 | 面向社会类计划 |
68 | X210700358 | 李*莹 | 2728 | 面向社会类计划 |
69 | X210500295 | 李*龙 | 2715 | 面向社会类计划 |
70 | X211001910 | 李*缘 | 4910 | 面向社会类计划 |
71 | X210506416 | 李*宇 | 3919 | 面向社会类计划 |
72 | X211001933 | 李*哲 | 7317 | 面向社会类计划 |
73 | X210104768 | 李* | 0010 | 面向社会类计划 |
74 | X210501939 | 李*涵 | 4412 | 面向社会类计划 |
75 | X211001040 | 李*玮 | 4666 | 面向社会类计划 |
76 | X210700390 | 李*豪 | 1510 | 面向社会类计划 |
77 | X211000675 | 栗*琪 | 018X | 面向社会类计划 |
78 | X210502335 | 梁*宇 | 671X | 面向社会类计划 |
79 | X210500825 | 梁*蔚 | 0024 | 面向社会类计划 |
80 | X212100310 | 林*泽 | 0098 | 面向社会类计划 |
81 | X212100284 | 林*澎 | 001X | 面向社会类计划 |
82 | X210606381 | 刘* | 4955 | 面向社会类计划 |
83 | X211001761 | 刘*怡 | 242X | 面向社会类计划 |
84 | X210101463 | 刘*涛 | 3536 | 面向社会类计划 |
85 | X210700382 | 刘*玲 | 3241 | 面向社会类计划 |
86 | X210700013 | 刘* | 1530 | 面向社会类计划 |
87 | X210803243 | 刘*涵 | 5152 | 面向社会类计划 |
88 | X210700054 | 刘*成 | 7257 | 面向社会类计划 |
89 | X210609932 | 刘*焱 | 5278 | 面向社会类计划 |
90 | X212100219 | 刘*搏 | 299X | 面向社会类计划 |
91 | X210507260 | 刘*城 | 6935 | 面向社会类计划 |
92 | X210805133 | 刘*东 | 3133 | 面向社会类计划 |
93 | X212100293 | 刘*涵 | 1624 | 面向社会类计划 |
94 | X212100245 | 刘*凡 | 1254 | 面向社会类计划 |
95 | X212100235 | 鲁*妤 | 3028 | 面向社会类计划 |
96 | X210804931 | 罗* | 0077 | 面向社会类计划 |
97 | X211001684 | 罗* | 7253 | 面向社会类计划 |
98 | X211000287 | 马*健 | 3933 | 面向社会类计划 |
99 | X210804323 | 马*乐 | 361X | 面向社会类计划 |
100 | X210700093 | 马* | 3318 | 面向社会类计划 |
101 | X210700371 | 马*婷 | 0520 | 面向社会类计划 |
102 | X210501503 | 马*凡 | 2513 | 面向社会类计划 |
103 | X211000724 | 毛*雨 | 5424 | 面向社会类计划 |
104 | X211001523 | 梅*涵 | 6424 | 面向社会类计划 |
105 | X212100285 | 孟* | 0767 | 面向社会类计划 |
106 | X211001696 | 倪*裕 | 4944 | 面向社会类计划 |
107 | X210101267 | 潘*仪 | 3528 | 面向社会类计划 |
108 | X212100193 | 彭* | 0811 | 面向社会类计划 |
109 | X210504440 | 乔*涵 | 4443 | 面向社会类计划 |
110 | X210504428 | 乔*雅 | 4427 | 面向社会类计划 |
111 | X212100208 | 任*琪 | 0129 | 面向社会类计划 |
112 | X212100120 | 任*然 | 921X | 面向社会类计划 |
113 | X212100198 | 沈*依 | 5385 | 面向社会类计划 |
114 | X210105707 | 沈*怡 | 4026 | 面向社会类计划 |
115 | X211000407 | 盛* | 2852 | 面向社会类计划 |
116 | X211001791 | 石*鹏 | 3417 | 面向社会类计划 |
117 | X211000154 | 史*安 | 0094 | 面向社会类计划 |
118 | X211000551 | 宋*峰 | 7417 | 面向社会类计划 |
119 | X212100112 | 宋*翔 | 6110 | 面向社会类计划 |
120 | X212100202 | 宋*楷 | 3017 | 面向社会类计划 |
121 | X211001946 | 宋*青 | 3216 | 面向社会类计划 |
122 | X210700297 | 孙*文 | 2871 | 面向社会类计划 |
123 | X210804494 | 孙*茜 | 1220 | 面向社会类计划 |
124 | X210700380 | 孙*荧 | 7946 | 面向社会类计划 |
125 | X210500777 | 孙*铭 | 0035 | 面向社会类计划 |
126 | X211001934 | 孙* | 1411 | 面向社会类计划 |
127 | X210507430 | 孙*颖 | 6666 | 面向社会类计划 |
128 | X210900087 | 孙*泽 | 4831 | 面向社会类计划 |
129 | X212100298 | 孙*元 | 4823 | 面向社会类计划 |
130 | X212100102 | 檀*欣 | 004X | 面向社会类计划 |
131 | X210506964 | 汤*晨 | 5435 | 面向社会类计划 |
132 | X210503225 | 陶* | 0054 | 面向社会类计划 |
133 | X210804425 | 涂*亮 | 8316 | 面向社会类计划 |
134 | X210700357 | 汪*辉 | 0019 | 面向社会类计划 |
135 | X212100205 | 汪*希 | 8108 | 面向社会类计划 |
136 | X210506484 | 王*城 | 0012 | 面向社会类计划 |
137 | X210506456 | 王*宇 | 2111 | 面向社会类计划 |
138 | X210100247 | 王*丞 | 3015 | 面向社会类计划 |
139 | X211001317 | 王*琪 | 5468 | 面向社会类计划 |
140 | X211001582 | 王*博 | 3838 | 面向社会类计划 |
141 | X210700405 | 王*杰 | 8577 | 面向社会类计划 |
142 | X210106350 | 王*妮 | 3044 | 面向社会类计划 |
143 | X211001685 | 王*平 | 503X | 面向社会类计划 |
144 | X212100199 | 王* | 1219 | 面向社会类计划 |
145 | X211001686 | 王*钦 | 0113 | 面向社会类计划 |
146 | X210100248 | 王*琪 | 322X | 面向社会类计划 |
147 | X212100301 | 王*双 | 0326 | 面向社会类计划 |
148 | X212100197 | 王*恒 | 0172 | 面向社会类计划 |
149 | X212100236 | 王*灵 | 0027 | 面向社会类计划 |
150 | X212100217 | 王*帆 | 2818 | 面向社会类计划 |
151 | X211000472 | 王*恒 | 201X | 面向社会类计划 |
152 | X211001766 | 王*扬 | 5210 | 面向社会类计划 |
153 | X211001687 | 王* | 4425 | 面向社会类计划 |
154 | X212100222 | 王*宇 | 811X | 面向社会类计划 |
155 | X210700392 | 王*轩 | 0108 | 面向社会类计划 |
156 | X210103517 | 韦*晨 | 5719 | 面向社会类计划 |
157 | X210900144 | 魏* | 4478 | 面向社会类计划 |
158 | X210500155 | 魏*依 | 002X | 面向社会类计划 |
159 | X211000282 | 温* | 0063 | 面向社会类计划 |
160 | X210500061 | 乌*硕 | 005X | 面向社会类计划 |
161 | X211000236 | 吴*俊 | 0213 | 面向社会类计划 |
162 | X211000211 | 吴* | 0372 | 面向社会类计划 |
163 | X210700410 | 吴*宝 | 0015 | 面向社会类计划 |
164 | X210700114 | 吴*豪 | 2832 | 面向社会类计划 |
165 | X211000341 | 吴*颖 | 0824 | 面向社会类计划 |
166 | X210504900 | 吴*迪 | 0760 | 面向社会类计划 |
167 | X210503669 | 吴*谦 | 2796 | 面向社会类计划 |
168 | X211001414 | 武*婷 | 5222 | 面向社会类计划 |
169 | X211000060 | 夏*豪 | 3617 | 面向社会类计划 |
170 | X211000873 | 夏*然 | 4321 | 面向社会类计划 |
171 | X211001682 | 先*蕊 | 0323 | 面向社会类计划 |
172 | X211001667 | 谢*蕾 | 0088 | 面向社会类计划 |
173 | X210501803 | 谢*顾 | 8013 | 面向社会类计划 |
174 | X210900094 | 辛* | 5749 | 面向社会类计划 |
175 | X210506655 | 辛*琦 | 0077 | 面向社会类计划 |
176 | X211001716 | 熊*茹 | 8962 | 面向社会类计划 |
177 | X211000037 | 徐*恬 | 7021 | 面向社会类计划 |
178 | X210900109 | 徐*怡 | 0027 | 面向社会类计划 |
179 | X211001743 | 徐*曼 | 6727 | 面向社会类计划 |
180 | X212200013 | 徐*宇 | 6353 | 面向社会类计划 |
181 | X210101921 | 徐* | 4044 | 面向社会类计划 |
182 | X211001672 | 徐*一 | 5214 | 面向社会类计划 |
183 | X211001907 | 徐*全 | 007X | 面向社会类计划 |
184 | X210106991 | 徐*轩 | 001X | 面向社会类计划 |
185 | X211001670 | 徐*媛 | 1626 | 面向社会类计划 |
186 | X212100226 | 徐*豪 | 2415 | 面向社会类计划 |
187 | X212100258 | 徐*轩 | 2362 | 面向社会类计划 |
188 | X210700353 | 许*沁 | 0021 | 面向社会类计划 |
189 | X211000103 | 薛*骏 | 0019 | 面向社会类计划 |
190 | X210900071 | 薛*语 | 3026 | 面向社会类计划 |
191 | X212100007 | 杨* | 3157 | 面向社会类计划 |
192 | X210805448 | 杨* | 1021 | 面向社会类计划 |
193 | X210700335 | 姚*欣彤 | 0108 | 面向社会类计划 |
194 | X210505867 | 姚* | 4019 | 面向社会类计划 |
195 | X210700422 | 姚*南 | 0229 | 面向社会类计划 |
196 | X211000354 | 殷*馨 | 452X | 面向社会类计划 |
197 | X210101527 | 于*扬 | 0019 | 面向社会类计划 |
198 | X211000718 | 袁*怡 | 5427 | 面向社会类计划 |
199 | X210803280 | 袁*杰 | 6559 | 面向社会类计划 |
200 | X212100244 | 岳*琪 | 0866 | 面向社会类计划 |
201 | X211001365 | 张*珺 | 0061 | 面向社会类计划 |
202 | X210504141 | 张*玺 | 3019 | 面向社会类计划 |
203 | X210501696 | 张*维 | 5219 | 面向社会类计划 |
204 | X212100230 | 张*文 | 8146 | 面向社会类计划 |
205 | X210802178 | 张*豪 | 4378 | 面向社会类计划 |
206 | X210900145 | 张*楠 | 0626 | 面向社会类计划 |
207 | X211001896 | 张*豪 | 187X | 面向社会类计划 |
208 | X210601056 | 张*琦 | 4158 | 面向社会类计划 |
209 | X210700381 | 张*怡 | 2067 | 面向社会类计划 |
210 | X210506290 | 张*洲 | 3514 | 面向社会类计划 |
211 | X211001673 | 张*豪 | 143X | 面向社会类计划 |
212 | X211000053 | 赵*若 | 0623 | 面向社会类计划 |
213 | X210610415 | 赵*桓 | 7254 | 面向社会类计划 |
214 | X211001755 | 赵*淦 | 2018 | 面向社会类计划 |
215 | X212100087 | 郑*超 | 2439 | 面向社会类计划 |
216 | X212100025 | 钟*然 | 2713 | 面向社会类计划 |
217 | X210700230 | 周*菲 | 0527 | 面向社会类计划 |
218 | X211000232 | 周*轩 | 9291 | 面向社会类计划 |
219 | X210505996 | 周*欣 | 0062 | 面向社会类计划 |
220 | X210803920 | 周*清 | 1019 | 面向社会类计划 |
221 | X210102899 | 周*婷 | 4023 | 面向社会类计划 |
222 | X210104193 | 周*淼 | 1041 | 面向社会类计划 |
223 | X211000946 | 周*柔 | 3546 | 面向社会类计划 |
224 | X210900116 | 周*鑫 | 3434 | 面向社会类计划 |
225 | X211001918 | 周*云 | 2775 | 面向社会类计划 |
226 | X211001932 | 朱*睿 | 0538 | 面向社会类计划 |
227 | X210804423 | 朱*杰 | 9171 | 面向社会类计划 |
228 | X210700365 | 朱*杰 | 0015 | 面向社会类计划 |
229 | X210700367 | 朱*铭 | 4530 | 面向社会类计划 |
230 | X210805887 | 朱*远 | 1020 | 面向社会类计划 |
231 | X210802954 | 庄*源 | 6517 | 面向社会类计划 |
232 | X210800792 | 庄*佳 | 3546 | 面向社会类计划 |
公示时间:2021年6月25日-6月29日。
苏州新草桥中学
2021年6月25日